Akrom
Combined stats across 2 teams • Linked to AizuKuro
Total Score
846.6
points (all teams)
Games Played
266
sessions
Avg / Game
3.2
points
Avg Position
2.33
placement
Chombos
0
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Ryuwan Riichi Club | 1 | -11.8 | -11.8 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 265 | 858.4 | 3.2 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
89 (33%)
2nd
64 (24%)
3rd
49 (18%)
4th
64 (24%)
Notable Games
Best Game
59.00 pts
Jul 24, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-57.50 pts
Mar 21, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 47100 | 1.0 | 32.10 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 47400 | 1.0 | 32.40 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24500 | 3.0 | -10.50 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 39800 | 1.0 | 24.80 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 45400 | 1.0 | 30.40 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 49600 | 1.0 | 34.60 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16500 | 4.0 | -28.50 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21500 | 3.0 | -13.50 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32000 | 2.0 | 7.00 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8300 | 4.0 | -36.70 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 22500 | 3.0 | -12.50 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27100 | 3.0 | -7.90 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29600 | 2.0 | 4.60 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24000 | 4.0 | -21.00 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16800 | 4.0 | -28.20 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 42100 | 2.0 | 17.10 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 22900 | 4.0 | -22.10 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26400 | 2.0 | 1.40 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 42400 | 1.0 | 27.40 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 52000 | 1.0 | 37.00 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 24 | -54.90 | -2.29 |
| September 2026 | 41 | -91.80 | -2.24 |
| August 2026 | 37 | 70.30 | 1.90 |
| July 2026 | 17 | 229.00 | 13.47 |
| June 2026 | 31 | 74.00 | 2.39 |
| May 2026 | 28 | 157.30 | 5.62 |
| April 2026 | 12 | 106.30 | 8.86 |
| March 2026 | 25 | 3.70 | 0.15 |
| February 2026 | 15 | 152.50 | 10.17 |
| January 2026 | 36 | 200.20 | 5.56 |