Akrom
Combined stats across 2 teams • Linked to AizuKuro
Total Score
846.6
points (all teams)
Games Played
266
sessions
Avg / Game
3.2
points
Avg Position
2.33
placement
Chombos
0
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Ryuwan Riichi Club | 1 | -11.8 | -11.8 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 265 | 858.4 | 3.2 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
89 (33%)
2nd
64 (24%)
3rd
49 (18%)
4th
64 (24%)
Notable Games
Best Game
59.00 pts
Jul 24, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-57.50 pts
Mar 21, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 65600 | 1.0 | 50.60 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36300 | 2.0 | 11.30 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 41800 | 1.0 | 26.80 |
| Jun 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35700 | 2.0 | 10.70 |
| Jun 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29300 | 2.0 | 4.30 |
| Jun 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 62300 | 1.0 | 47.30 |
| Jun 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | -11300 | 4.0 | -56.30 |
| Jun 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35600 | 2.0 | 10.60 |
| Jun 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 25700 | 3.0 | -9.30 |
| Jun 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 69000 | 1.0 | 54.00 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29200 | 2.0 | 4.20 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 39500 | 1.0 | 24.50 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 50500 | 1.0 | 35.50 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 43500 | 1.0 | 28.50 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 54500 | 1.0 | 39.50 |
| May 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33800 | 2.0 | 8.80 |
| May 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26200 | 3.0 | -8.80 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 53600 | 1.0 | 38.60 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 18800 | 4.0 | -26.20 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 34200 | 2.0 | 9.20 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 24 | -54.90 | -2.29 |
| September 2026 | 41 | -91.80 | -2.24 |
| August 2026 | 37 | 70.30 | 1.90 |
| July 2026 | 17 | 229.00 | 13.47 |
| June 2026 | 31 | 74.00 | 2.39 |
| May 2026 | 28 | 157.30 | 5.62 |
| April 2026 | 12 | 106.30 | 8.86 |
| March 2026 | 25 | 3.70 | 0.15 |
| February 2026 | 15 | 152.50 | 10.17 |
| January 2026 | 36 | 200.20 | 5.56 |