Akrom
Combined stats across 2 teams • Linked to AizuKuro
Total Score
846.6
points (all teams)
Games Played
266
sessions
Avg / Game
3.2
points
Avg Position
2.33
placement
Chombos
0
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Ryuwan Riichi Club | 1 | -11.8 | -11.8 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 265 | 858.4 | 3.2 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
89 (33%)
2nd
64 (24%)
3rd
49 (18%)
4th
64 (24%)
Notable Games
Best Game
59.00 pts
Jul 24, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-57.50 pts
Mar 21, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 46100 | 1.0 | 31.10 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35400 | 2.0 | 10.40 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 20200 | 4.0 | -24.80 |
| Apr 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 54100 | 1.0 | 39.10 |
| Apr 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16400 | 4.0 | -28.60 |
| Apr 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 12400 | 4.0 | -32.60 |
| Apr 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 37300 | 2.0 | 12.30 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30300 | 3.0 | -4.70 |
| Apr 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 49900 | 1.0 | 34.90 |
| Apr 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29800 | 2.0 | 4.80 |
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35900 | 2.0 | 10.90 |
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36300 | 3.0 | 1.30 |
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32300 | 2.0 | 7.30 |
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 14000 | 4.0 | -31.00 |
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 18800 | 4.0 | -26.20 |
| Mar 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 41000 | 1.0 | 26.00 |
| Mar 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36900 | 2.0 | 11.90 |
| Mar 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 11200 | 4.0 | -33.80 |
| Mar 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16600 | 4.0 | -28.40 |
| Mar 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 7900 | 3.0 | -27.10 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 24 | -54.90 | -2.29 |
| September 2026 | 41 | -91.80 | -2.24 |
| August 2026 | 37 | 70.30 | 1.90 |
| July 2026 | 17 | 229.00 | 13.47 |
| June 2026 | 31 | 74.00 | 2.39 |
| May 2026 | 28 | 157.30 | 5.62 |
| April 2026 | 12 | 106.30 | 8.86 |
| March 2026 | 25 | 3.70 | 0.15 |
| February 2026 | 15 | 152.50 | 10.17 |
| January 2026 | 36 | 200.20 | 5.56 |