Atep
Combined stats across 1 team
Total Score
-333.0
points (all teams)
Games Played
106
sessions
Avg / Game
-3.1
points
Avg Position
2.64
placement
Chombos
2
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 106 | -333.0 | -3.1 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
20 (19%)
2nd
25 (24%)
3rd
35 (33%)
4th
26 (25%)
Notable Games
Best Game
59.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-58.90 pts
Jun 13, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 58700 | 1.0 | 43.70 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 15200 | 4.0 | -29.80 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32800 | 2.0 | 7.80 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27400 | 4.0 | -17.60 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 7300 | 4.0 | -37.70 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31300 | 2.0 | 6.30 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29000 | 2.0 | 4.00 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24500 | 3.0 | -10.50 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8300 | 4.0 | -36.70 |
| Apr 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 67900 | 1.0 | 52.90 |
| Apr 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29900 | 3.0 | -5.10 |
| Apr 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33400 | 2.0 | 8.40 |
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8700 | 4.0 | -36.30 |
| Mar 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 11100 | 4.0 | -33.90 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 22200 | 3.0 | -12.80 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30000 | 2.5 | 0.00 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29900 | 3.0 | -5.10 |
| Mar 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 18600 | 3.0 | -16.40 |
| Mar 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24500 | 3.0 | -10.50 |
| Mar 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26800 | 4.0 | -18.20 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 19 | -46.50 | -2.45 |
| September 2026 | 15 | 16.90 | 1.13 |
| August 2026 | 10 | -34.20 | -3.42 |
| July 2026 | 1 | 12.90 | 12.90 |
| June 2026 | 6 | -21.30 | -3.55 |
| May 2026 | 13 | -35.10 | -2.70 |
| April 2026 | 8 | -18.40 | -2.30 |
| March 2026 | 16 | -174.10 | -10.88 |
| February 2026 | 9 | -15.90 | -1.77 |
| January 2026 | 9 | -17.30 | -1.92 |