Atep
Combined stats across 1 team
Total Score
-288.5
points (all teams)
Games Played
74
sessions
Avg / Game
-3.9
points
Avg Position
2.67
placement
Chombos
2
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 74 | -288.5 | -3.9 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
13 (18%)
2nd
18 (24%)
3rd
24 (32%)
4th
19 (26%)
Notable Games
Best Game
59.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-58.90 pts
Jun 13, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8700 | 4.0 | -36.30 |
| Mar 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 11100 | 4.0 | -33.90 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 22200 | 3.0 | -12.80 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30000 | 2.5 | 0.00 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29900 | 3.0 | -5.10 |
| Mar 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 18600 | 3.0 | -16.40 |
| Mar 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24500 | 3.0 | -10.50 |
| Mar 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26800 | 4.0 | -18.20 |
| Mar 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31300 | 2.0 | 6.30 |
| Mar 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 44600 | 1.0 | 29.60 |
| Mar 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23100 | 4.0 | -21.90 |
| Mar 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26000 | 3.0 | -9.00 |
| Mar 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23400 | 3.0 | -11.60 |
| Mar 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23100 | 2.0 | -1.90 |
| Mar 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33200 | 3.0 | -1.80 |
| Mar 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 14400 | 4.0 | -30.60 |
| Feb 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23100 | 3.0 | -11.90 |
| Feb 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 20200 | 3.0 | -14.80 |
| Feb 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 14800 | 4.0 | -30.20 |
| Feb 17, 2026 | Semarang Riichi Guild | 38800 | 1.0 | 23.80 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 14.90 | 7.45 |
| August 2026 | 10 | -34.20 | -3.42 |
| July 2026 | 1 | 12.90 | 12.90 |
| June 2026 | 6 | -21.30 | -3.55 |
| May 2026 | 13 | -35.10 | -2.70 |
| April 2026 | 8 | -18.40 | -2.30 |
| March 2026 | 16 | -174.10 | -10.88 |
| February 2026 | 9 | -15.90 | -1.77 |
| January 2026 | 9 | -17.30 | -1.92 |