Atep
Combined stats across 1 team
Total Score
-333.0
points (all teams)
Games Played
106
sessions
Avg / Game
-3.1
points
Avg Position
2.64
placement
Chombos
2
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 106 | -333.0 | -3.1 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
20 (19%)
2nd
25 (24%)
3rd
35 (33%)
4th
26 (25%)
Notable Games
Best Game
59.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-58.90 pts
Jun 13, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21300 | 4.0 | -23.70 |
| Aug 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26000 | 3.0 | -9.00 |
| Aug 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 74400 | 1.0 | 59.40 |
| Aug 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16800 | 4.0 | -28.20 |
| Jul 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 37900 | 2.0 | 12.90 |
| Jun 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 40900 | 1.0 | 25.90 |
| Jun 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 40500 | 1.0 | 25.50 |
| Jun 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29100 | 2.0 | 4.10 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | -13900 | 4.0 | -58.90 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23200 | 3.0 | -11.80 |
| Jun 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28900 | 3.0 | -6.10 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26800 | 3.0 | -8.20 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 54000 | 1.0 | 39.00 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27600 | 3.0 | -7.40 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 13300 | 3.0 | -21.70 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31700 | 2.0 | 6.70 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33100 | 3.0 | -1.90 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8700 | 4.0 | -36.30 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21100 | 4.0 | -23.90 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 39500 | 2.0 | 14.50 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 19 | -46.50 | -2.45 |
| September 2026 | 15 | 16.90 | 1.13 |
| August 2026 | 10 | -34.20 | -3.42 |
| July 2026 | 1 | 12.90 | 12.90 |
| June 2026 | 6 | -21.30 | -3.55 |
| May 2026 | 13 | -35.10 | -2.70 |
| April 2026 | 8 | -18.40 | -2.30 |
| March 2026 | 16 | -174.10 | -10.88 |
| February 2026 | 9 | -15.90 | -1.77 |
| January 2026 | 9 | -17.30 | -1.92 |