Shien
Combined stats across 2 teams • Linked to Shien
Total Score
190.8
points (all teams)
Games Played
87
sessions
Avg / Game
2.2
points
Avg Position
2.37
placement
Chombos
3
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Ryuwan Riichi Club | 1 | 25.0 | 25.0 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 86 | 165.8 | 1.9 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
26 (30%)
2nd
23 (26%)
3rd
18 (21%)
4th
20 (23%)
Notable Games
Best Game
63.50 pts
Jun 16, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-44.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 47600 | 2.0 | 22.60 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28600 | 2.0 | 3.60 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8900 | 4.0 | -36.10 |
| Apr 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23000 | 3.0 | -12.00 |
| Apr 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35700 | 2.0 | 10.70 |
| Mar 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 11000 | 4.0 | -34.00 |
| Mar 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 42000 | 1.0 | 27.00 |
| Mar 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 47600 | 1.0 | 32.60 |
| Mar 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33000 | 2.0 | -22.00 |
| Mar 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 1300 | 4.0 | -43.70 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30000 | 2.5 | 0.00 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 57600 | 1.0 | 42.60 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28700 | 2.0 | 3.70 |
| Feb 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26100 | 3.0 | -8.90 |
| Feb 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 37400 | 1.0 | 22.40 |
| Feb 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27300 | 2.0 | 2.30 |
| Feb 17, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26500 | 3.0 | -8.50 |
| Feb 17, 2026 | Semarang Riichi Guild | 5300 | 4.0 | -39.70 |
| Feb 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24600 | 4.0 | -20.40 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 17500 | 4.0 | -27.50 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 7 | 108.80 | 15.54 |
| September 2026 | 10 | 110.30 | 11.03 |
| August 2026 | 12 | 23.90 | 1.99 |
| July 2026 | 10 | 62.10 | 6.21 |
| June 2026 | 9 | 77.70 | 8.63 |
| May 2026 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| April 2026 | 4 | -33.80 | -8.45 |
| March 2026 | 8 | 6.20 | 0.78 |
| February 2026 | 6 | -52.80 | -8.80 |
| January 2026 | 8 | -111.60 | -13.95 |