Shien
Combined stats across 2 teams • Linked to Shien
Total Score
190.8
points (all teams)
Games Played
87
sessions
Avg / Game
2.2
points
Avg Position
2.37
placement
Chombos
3
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Ryuwan Riichi Club | 1 | 25.0 | 25.0 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 86 | 165.8 | 1.9 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
26 (30%)
2nd
23 (26%)
3rd
18 (21%)
4th
20 (23%)
Notable Games
Best Game
63.50 pts
Jun 16, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-44.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jun 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35300 | 2.0 | 10.30 |
| Jun 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 58600 | 1.0 | 43.60 |
| Jun 16, 2026 | Semarang Riichi Guild | 78500 | 1.0 | 63.50 |
| Jun 16, 2026 | Semarang Riichi Guild | 17400 | 3.0 | -17.60 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29400 | 2.0 | 4.40 |
| Jun 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28800 | 4.0 | -16.20 |
| Jun 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 45800 | 1.0 | 30.80 |
| Jun 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 13400 | 4.0 | -31.60 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8900 | 4.0 | -36.10 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26600 | 3.0 | -8.40 |
| May 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 19500 | 3.0 | -15.50 |
| May 16, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27600 | 3.0 | -7.40 |
| May 16, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21100 | 4.0 | -23.90 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 46300 | 2.0 | 21.30 |
| May 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32200 | 2.0 | 7.20 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 12900 | 4.0 | -32.10 |
| May 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35600 | 1.0 | 20.60 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 12400 | 4.0 | -32.60 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 66600 | 1.0 | 51.60 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 47700 | 1.0 | 32.70 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 7 | 108.80 | 15.54 |
| September 2026 | 10 | 110.30 | 11.03 |
| August 2026 | 12 | 23.90 | 1.99 |
| July 2026 | 10 | 62.10 | 6.21 |
| June 2026 | 9 | 77.70 | 8.63 |
| May 2026 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| April 2026 | 4 | -33.80 | -8.45 |
| March 2026 | 8 | 6.20 | 0.78 |
| February 2026 | 6 | -52.80 | -8.80 |
| January 2026 | 8 | -111.60 | -13.95 |