Atep
Combined stats across 1 team
Total Score
-333.0
points (all teams)
Games Played
106
sessions
Avg / Game
-3.1
points
Avg Position
2.64
placement
Chombos
2
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 106 | -333.0 | -3.1 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
20 (19%)
2nd
25 (24%)
3rd
35 (33%)
4th
26 (25%)
Notable Games
Best Game
59.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-58.90 pts
Jun 13, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32300 | 2.0 | 7.30 |
| Oct 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 20400 | 4.0 | -24.60 |
| Oct 22, 2026 | Semarang Riichi Guild | 37200 | 3.0 | 2.20 |
| Oct 22, 2026 | Semarang Riichi Guild | 43200 | 1.0 | 28.20 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26400 | 3.0 | -8.60 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 50800 | 1.0 | 35.80 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 19000 | 4.0 | -26.00 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24700 | 3.0 | -10.30 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 20400 | 3.0 | -14.60 |
| Oct 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 19000 | 3.0 | -16.00 |
| Oct 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 34400 | 2.0 | 9.40 |
| Oct 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36100 | 2.0 | 11.10 |
| Oct 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 1300 | 4.0 | -43.70 |
| Oct 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31300 | 2.0 | 6.30 |
| Oct 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27100 | 3.0 | -7.90 |
| Oct 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33600 | 2.0 | 8.60 |
| Oct 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33800 | 2.0 | 8.80 |
| Oct 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28700 | 3.0 | -6.30 |
| Oct 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28800 | 3.0 | -6.20 |
| Sep 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 53300 | 1.0 | 38.30 |
Page 1 of 6
Next
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 19 | -46.50 | -2.45 |
| September 2026 | 15 | 16.90 | 1.13 |
| August 2026 | 10 | -34.20 | -3.42 |
| July 2026 | 1 | 12.90 | 12.90 |
| June 2026 | 6 | -21.30 | -3.55 |
| May 2026 | 13 | -35.10 | -2.70 |
| April 2026 | 8 | -18.40 | -2.30 |
| March 2026 | 16 | -174.10 | -10.88 |
| February 2026 | 9 | -15.90 | -1.77 |
| January 2026 | 9 | -17.30 | -1.92 |