Atep
Combined stats across 1 team
Total Score
-288.5
points (all teams)
Games Played
74
sessions
Avg / Game
-3.9
points
Avg Position
2.67
placement
Chombos
2
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 74 | -288.5 | -3.9 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
13 (18%)
2nd
18 (24%)
3rd
24 (32%)
4th
19 (26%)
Notable Games
Best Game
59.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-58.90 pts
Jun 13, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21100 | 3.0 | -13.90 |
| Sep 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 43800 | 1.0 | 28.80 |
| Aug 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 17300 | 4.0 | -27.70 |
| Aug 22, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35100 | 2.0 | 10.10 |
| Aug 08, 2026 | Semarang Riichi Guild | 11400 | 4.0 | -33.60 |
| Aug 08, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32600 | 3.0 | -2.40 |
| Aug 03, 2026 | Semarang Riichi Guild | 22100 | 3.0 | -12.90 |
| Aug 03, 2026 | Semarang Riichi Guild | 48800 | 1.0 | 33.80 |
| Aug 03, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21300 | 4.0 | -23.70 |
| Aug 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26000 | 3.0 | -9.00 |
| Aug 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 74400 | 1.0 | 59.40 |
| Aug 01, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16800 | 4.0 | -28.20 |
| Jul 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 37900 | 2.0 | 12.90 |
| Jun 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 40900 | 1.0 | 25.90 |
| Jun 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 40500 | 1.0 | 25.50 |
| Jun 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29100 | 2.0 | 4.10 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | -13900 | 4.0 | -58.90 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23200 | 3.0 | -11.80 |
| Jun 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28900 | 3.0 | -6.10 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26800 | 3.0 | -8.20 |
Page 1 of 4
Next
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 14.90 | 7.45 |
| August 2026 | 10 | -34.20 | -3.42 |
| July 2026 | 1 | 12.90 | 12.90 |
| June 2026 | 6 | -21.30 | -3.55 |
| May 2026 | 13 | -35.10 | -2.70 |
| April 2026 | 8 | -18.40 | -2.30 |
| March 2026 | 16 | -174.10 | -10.88 |
| February 2026 | 9 | -15.90 | -1.77 |
| January 2026 | 9 | -17.30 | -1.92 |