Sun
Combined stats across 1 team
Total Score
374.4
points (all teams)
Games Played
76
sessions
Avg / Game
4.9
points
Avg Position
2.27
placement
Chombos
0
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 76 | 374.4 | 4.9 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
22 (29%)
2nd
24 (32%)
3rd
18 (24%)
4th
12 (16%)
Notable Games
Best Game
78.20 pts
Jan 03, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-56.40 pts
Jun 20, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 46900 | 1.0 | 31.90 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 14800 | 3.0 | -20.20 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32700 | 2.0 | 7.70 |
| Apr 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 42500 | 2.0 | 17.50 |
| Mar 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 49800 | 1.0 | 34.80 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 15400 | 4.0 | -29.60 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30000 | 2.5 | 0.00 |
| Mar 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 45000 | 2.0 | 20.00 |
| Mar 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27800 | 3.0 | -7.20 |
| Mar 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 34000 | 1.0 | 19.00 |
| Mar 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23200 | 3.0 | -11.80 |
| Feb 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30800 | 2.0 | 5.80 |
| Feb 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 74200 | 1.0 | 59.20 |
| Feb 21, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24200 | 3.0 | -10.80 |
| Feb 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 41500 | 1.0 | 26.50 |
| Feb 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | -1700 | 4.0 | -46.70 |
| Feb 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 51900 | 1.0 | 36.90 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 44500 | 1.0 | 29.50 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32200 | 3.0 | -2.80 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 53600 | 1.0 | 38.60 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 6 | 36.80 | 6.13 |
| July 2026 | 9 | 18.60 | 2.07 |
| June 2026 | 7 | -75.50 | -10.79 |
| May 2026 | 14 | 104.60 | 7.47 |
| April 2026 | 8 | 89.40 | 11.18 |
| March 2026 | 7 | 25.20 | 3.60 |
| February 2026 | 6 | 70.90 | 11.82 |
| January 2026 | 19 | 104.40 | 5.49 |