Ilham
Combined stats across 3 teams
Total Score
-236.0
points (all teams)
Games Played
159
sessions
Avg / Game
-1.5
points
Avg Position
2.49
placement
Chombos
2
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Clue monthly leaderboard | 37 | -177.5 | -4.8 | Team stats → |
| K-Corp | 19 | -179.5 | -9.4 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 103 | 121.0 | 1.2 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
34 (21%)
2nd
54 (34%)
3rd
31 (19%)
4th
40 (25%)
Notable Games
Best Game
58.00 pts
Feb 14, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-74.70 pts
Jun 27, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Jun 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 41200 | 2.0 | 16.20 |
| Jun 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31500 | 2.0 | 6.50 |
| Jun 14, 2026 | Clue monthly leaderboard | 6000 | 4.0 | -39.00 |
| Jun 14, 2026 | Clue monthly leaderboard | 38500 | 2.0 | 13.50 |
| Jun 14, 2026 | Clue monthly leaderboard | 24700 | 3.0 | -10.30 |
| Jun 14, 2026 | K-Corp | 8300 | 3.0 | -26.70 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 40700 | 1.0 | 25.70 |
| Jun 13, 2026 | K-Corp | 18200 | 3.0 | -16.80 |
| Jun 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 46700 | 1.0 | 31.70 |
| Jun 13, 2026 | K-Corp | 31500 | 2.0 | 6.50 |
| Jun 13, 2026 | K-Corp | 28600 | 2.0 | 3.60 |
| Jun 11, 2026 | K-Corp | 32800 | 2.0 | 7.80 |
| Jun 11, 2026 | K-Corp | 11900 | 4.0 | -33.10 |
| Jun 10, 2026 | K-Corp | 33500 | 2.0 | 8.50 |
| Jun 10, 2026 | K-Corp | 31000 | 2.0 | 6.00 |
| Jun 09, 2026 | K-Corp | 17700 | 2.0 | -7.30 |
| Jun 09, 2026 | K-Corp | 30300 | 3.0 | -4.70 |
| May 16, 2026 | Semarang Riichi Guild | 9100 | 4.0 | -35.90 |
| May 16, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26000 | 4.0 | -19.00 |
| May 16, 2026 | Semarang Riichi Guild | 11800 | 4.0 | -33.20 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 4 | 61.30 | 15.33 |
| August 2026 | 24 | 42.90 | 1.79 |
| July 2026 | 11 | -183.30 | -16.66 |
| June 2026 | 38 | -103.10 | -2.71 |
| May 2026 | 12 | -218.50 | -18.21 |
| April 2026 | 9 | -19.90 | -2.21 |
| March 2026 | 16 | 100.41 | 6.28 |
| February 2026 | 9 | 27.30 | 3.03 |
| January 2026 | 36 | 56.90 | 1.58 |