Ilham

Combined stats across 3 teams

Total Score
-206.3
points (all teams)
Games Played
169
sessions
Avg / Game
-1.2
points
Avg Position
2.49
placement
Chombos
2
total

Teams

Team Games Total Avg / Game
Clue monthly leaderboard 41 -138.5 -3.4 Team stats →
K-Corp 19 -179.5 -9.4 Team stats →
Semarang Riichi Guild 109 111.7 1.0 Team stats →

Placement Distribution

1st 36 (21%)
2nd 57 (34%)
3rd 34 (20%)
4th 42 (25%)

Notable Games

Best Game
58.00 pts
Feb 14, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-74.70 pts
Jun 27, 2026 • Semarang Riichi Guild

Score Over Time

Game History

Date Team Raw Score Placement Score
Aug 15, 2026 Clue monthly leaderboard -10300 4.0 -55.30
Aug 15, 2026 Clue monthly leaderboard 35700 2.0 10.70
Aug 15, 2026 Clue monthly leaderboard 35300 2.0 10.30
Aug 15, 2026 Clue monthly leaderboard 13700 4.0 -31.30
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 58100 1.0 43.10
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 43200 1.0 28.20
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 2700 4.0 -42.30
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 16000 3.0 -19.00
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 39600 1.0 24.60
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 42200 1.0 27.20
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 20500 3.0 -14.50
Aug 08, 2026 Clue monthly leaderboard 49000 1.0 34.00
Aug 01, 2026 Clue monthly leaderboard -8500 4.0 -53.50
Aug 01, 2026 Clue monthly leaderboard 34000 2.0 9.00
Aug 01, 2026 Clue monthly leaderboard 36800 1.0 21.80
Aug 01, 2026 Clue monthly leaderboard 44100 2.0 19.10
Aug 01, 2026 Clue monthly leaderboard 19700 2.0 -5.30
Aug 01, 2026 Clue monthly leaderboard 24700 3.0 -10.30
Jul 25, 2026 Clue monthly leaderboard 28500 2.0 3.50
Jul 25, 2026 Clue monthly leaderboard 20400 4.0 -24.60
Previous Page 2 of 9 Next

Month-by-Month Breakdown

Month Games Total Avg / Game
October 2026 8 73.20 9.15
September 2026 6 17.80 2.97
August 2026 24 42.90 1.79
July 2026 11 -183.30 -16.66
June 2026 38 -103.10 -2.71
May 2026 12 -218.50 -18.21
April 2026 9 -19.90 -2.21
March 2026 16 100.41 6.28
February 2026 9 27.30 3.03
January 2026 36 56.90 1.58