Fai
Combined stats across 2 teams
Total Score
384.5
points (all teams)
Games Played
51
sessions
Avg / Game
7.5
points
Avg Position
2.33
placement
Chombos
0
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Clue monthly leaderboard | 49 | 455.8 | 9.3 | Team stats → |
| hehe | 2 | -71.3 | -35.7 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
16 (31%)
2nd
14 (27%)
3rd
9 (18%)
4th
12 (24%)
Notable Games
Best Game
55.90 pts
Jun 14, 2026 • Clue monthly leaderboard
Worst Game
-58.70 pts
Jun 01, 2026 • hehe
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Aug 08, 2026 | Clue monthly leaderboard | 13100 | 4.0 | -31.90 |
| Aug 08, 2026 | Clue monthly leaderboard | 29500 | 3.0 | -5.50 |
| Aug 08, 2026 | Clue monthly leaderboard | 24300 | 4.0 | -20.70 |
| Jul 25, 2026 | Clue monthly leaderboard | 30000 | 3.0 | -5.00 |
| Jul 25, 2026 | Clue monthly leaderboard | 50500 | 1.0 | 35.50 |
| Jul 25, 2026 | Clue monthly leaderboard | -700 | 4.0 | -45.70 |
| Jul 25, 2026 | Clue monthly leaderboard | 52700 | 1.0 | 37.70 |
| Jul 25, 2026 | Clue monthly leaderboard | 34900 | 2.0 | 9.90 |
| Jul 25, 2026 | Clue monthly leaderboard | 37800 | 3.0 | 2.80 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 38300 | 1.0 | 23.30 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 9800 | 4.0 | -35.20 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 42100 | 2.0 | 17.10 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 63100 | 1.0 | 48.10 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 64700 | 1.0 | 49.70 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 19500 | 3.0 | -15.50 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 41200 | 2.0 | 16.20 |
| Jun 20, 2026 | Clue monthly leaderboard | 24200 | 4.0 | -20.80 |
| Jun 14, 2026 | Clue monthly leaderboard | 32600 | 3.0 | -2.40 |
| Jun 14, 2026 | Clue monthly leaderboard | 51300 | 1.0 | 36.30 |
| Jun 14, 2026 | Clue monthly leaderboard | 36200 | 1.0 | 21.20 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 5 | 95.30 | 19.06 |
| September 2026 | 1 | -35.60 | -35.60 |
| August 2026 | 17 | 48.70 | 2.86 |
| July 2026 | 6 | 35.20 | 5.87 |
| June 2026 | 22 | 240.90 | 10.95 |