Shien
Combined stats across 2 teams • Linked to Shien
Total Score
190.8
points (all teams)
Games Played
87
sessions
Avg / Game
2.2
points
Avg Position
2.37
placement
Chombos
3
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Ryuwan Riichi Club | 1 | 25.0 | 25.0 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 86 | 165.8 | 1.9 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
26 (30%)
2nd
23 (26%)
3rd
18 (21%)
4th
20 (23%)
Notable Games
Best Game
63.50 pts
Jun 16, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-44.40 pts
Aug 01, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 2026 | Ryuwan Riichi Club | 40000 | 1.0 | 25.00 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33400 | 2.0 | 8.40 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 57000 | 1.0 | 42.00 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 19400 | 4.0 | -25.60 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 52100 | 1.0 | 37.10 |
| Oct 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36400 | 2.0 | 11.40 |
| Oct 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35500 | 2.0 | 10.50 |
| Sep 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 8300 | 4.0 | -36.70 |
| Sep 27, 2026 | Semarang Riichi Guild | 52500 | 1.0 | 37.50 |
| Sep 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31700 | 2.0 | 6.70 |
| Sep 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 49600 | 1.0 | 34.60 |
| Sep 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 55300 | 1.0 | 40.30 |
| Sep 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 44400 | 1.0 | 29.40 |
| Sep 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28200 | 3.0 | -6.80 |
| Sep 13, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16800 | 4.0 | -28.20 |
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31400 | 2.0 | 6.40 |
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 42100 | 1.0 | 27.10 |
| Aug 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35000 | 1.0 | 20.00 |
| Aug 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 41100 | 1.0 | 26.10 |
| Aug 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36800 | 1.0 | 21.80 |
Page 1 of 5
Next
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 7 | 108.80 | 15.54 |
| September 2026 | 10 | 110.30 | 11.03 |
| August 2026 | 12 | 23.90 | 1.99 |
| July 2026 | 10 | 62.10 | 6.21 |
| June 2026 | 9 | 77.70 | 8.63 |
| May 2026 | 13 | 0.00 | 0.00 |
| April 2026 | 4 | -33.80 | -8.45 |
| March 2026 | 8 | 6.20 | 0.78 |
| February 2026 | 6 | -52.80 | -8.80 |
| January 2026 | 8 | -111.60 | -13.95 |