Abi
Combined stats across 1 team
Total Score
-577.2
points (all teams)
Games Played
205
sessions
Avg / Game
-2.8
points
Avg Position
2.61
placement
Chombos
4
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 205 | -577.2 | -2.8 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
42 (20%)
2nd
52 (25%)
3rd
56 (27%)
4th
55 (27%)
Notable Games
Best Game
64.20 pts
Jul 14, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-69.10 pts
Jan 11, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 2026 | Semarang Riichi Guild | 19800 | 4.0 | -25.20 |
| Oct 22, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35500 | 1.0 | 20.50 |
| Oct 22, 2026 | Semarang Riichi Guild | 27300 | 2.0 | 2.30 |
| Oct 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 42900 | 1.0 | 27.90 |
| Oct 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 200 | 3.0 | -34.80 |
| Oct 20, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31000 | 2.0 | 6.00 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23000 | 4.0 | -22.00 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 39600 | 1.0 | 24.60 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 4400 | 4.0 | -40.60 |
| Oct 18, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29800 | 2.0 | 4.80 |
| Oct 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | -8000 | 4.0 | -53.00 |
| Oct 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 43300 | 1.0 | 28.30 |
| Oct 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36300 | 1.0 | 21.30 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 15900 | 4.0 | -29.10 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 24400 | 2.0 | -0.60 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 34400 | 2.0 | 9.40 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 42300 | 2.0 | 17.30 |
| Oct 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 10800 | 3.0 | -24.20 |
| Oct 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16800 | 3.0 | -18.20 |
| Oct 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30400 | 3.0 | -4.60 |
Page 1 of 11
Next
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 36 | -21.00 | -0.58 |
| September 2026 | 30 | -172.00 | -5.73 |
| August 2026 | 21 | -153.50 | -7.31 |
| July 2026 | 17 | 66.00 | 3.88 |
| June 2026 | 14 | -10.90 | -0.78 |
| May 2026 | 24 | 25.50 | 1.06 |
| April 2026 | 16 | 60.80 | 3.80 |
| March 2026 | 19 | -87.40 | -4.60 |
| February 2026 | 12 | -46.40 | -3.87 |
| January 2026 | 16 | -238.30 | -14.89 |