Sanusi
Combined stats across 1 team • Linked to yuriko_aya
Total Score
711.8
points (all teams)
Games Played
110
sessions
Avg / Game
6.5
points
Avg Position
2.22
placement
Chombos
1
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 110 | 711.8 | 6.5 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
39 (35%)
2nd
25 (23%)
3rd
29 (26%)
4th
17 (15%)
Notable Games
Best Game
56.20 pts
Apr 11, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-58.10 pts
Feb 07, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 43700 | 1.0 | 28.70 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 47400 | 1.0 | 32.40 |
| May 23, 2026 | Semarang Riichi Guild | 14800 | 4.0 | -30.20 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 15600 | 3.0 | -19.40 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 51000 | 1.0 | 36.00 |
| May 09, 2026 | Semarang Riichi Guild | 23900 | 3.0 | -11.10 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 48400 | 1.0 | 33.40 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 39500 | 1.0 | 24.50 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 46600 | 1.0 | 31.60 |
| May 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 37000 | 2.0 | 12.00 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16500 | 4.0 | -28.50 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 40900 | 1.0 | 25.90 |
| Apr 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 45600 | 1.0 | 30.60 |
| Apr 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 28300 | 3.0 | -6.70 |
| Apr 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 71200 | 1.0 | 56.20 |
| Apr 11, 2026 | Semarang Riichi Guild | 34600 | 3.0 | -0.40 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 45800 | 2.0 | 20.80 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 60800 | 1.0 | 45.80 |
| Apr 05, 2026 | Semarang Riichi Guild | 40800 | 1.0 | 25.80 |
| Apr 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 45100 | 1.0 | 30.10 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 4 | 72.30 | 18.08 |
| September 2026 | 10 | 48.40 | 4.84 |
| August 2026 | 13 | 46.30 | 3.56 |
| July 2026 | 7 | -25.50 | -3.64 |
| June 2026 | 19 | 77.20 | 4.06 |
| May 2026 | 17 | 165.50 | 9.74 |
| April 2026 | 10 | 199.60 | 19.96 |
| March 2026 | 6 | 35.70 | 5.95 |
| February 2026 | 6 | -16.30 | -2.72 |
| January 2026 | 18 | 108.60 | 6.03 |