Akrom
Combined stats across 2 teams • Linked to AizuKuro
Total Score
846.6
points (all teams)
Games Played
266
sessions
Avg / Game
3.2
points
Avg Position
2.33
placement
Chombos
0
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Ryuwan Riichi Club | 1 | -11.8 | -11.8 | Team stats → |
| Semarang Riichi Guild | 265 | 858.4 | 3.2 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
89 (33%)
2nd
64 (24%)
3rd
49 (18%)
4th
64 (24%)
Notable Games
Best Game
59.00 pts
Jul 24, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-57.50 pts
Mar 21, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | Semarang Riichi Guild | 7800 | 4.0 | -37.20 |
| Feb 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 65000 | 1.0 | 50.00 |
| Feb 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 54500 | 1.0 | 39.50 |
| Feb 14, 2026 | Semarang Riichi Guild | 19900 | 3.0 | -15.10 |
| Feb 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 61500 | 1.0 | 46.50 |
| Feb 10, 2026 | Semarang Riichi Guild | 13000 | 4.0 | -32.00 |
| Feb 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 30000 | 2.0 | 5.00 |
| Feb 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 12200 | 4.0 | -32.80 |
| Feb 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35100 | 1.0 | 20.10 |
| Feb 07, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35800 | 3.0 | 0.80 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 48700 | 1.0 | 33.70 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 44800 | 1.0 | 29.80 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 22100 | 3.0 | -12.90 |
| Jan 31, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35200 | 2.0 | 10.20 |
| Jan 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | -1900 | 4.0 | -46.90 |
| Jan 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21200 | 3.0 | -13.80 |
| Jan 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 20700 | 4.0 | -24.30 |
| Jan 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 31700 | 3.0 | -3.30 |
| Jan 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 20600 | 4.0 | -24.40 |
| Jan 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 16300 | 4.0 | -28.70 |
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 24 | -54.90 | -2.29 |
| September 2026 | 41 | -91.80 | -2.24 |
| August 2026 | 37 | 70.30 | 1.90 |
| July 2026 | 17 | 229.00 | 13.47 |
| June 2026 | 31 | 74.00 | 2.39 |
| May 2026 | 28 | 157.30 | 5.62 |
| April 2026 | 12 | 106.30 | 8.86 |
| March 2026 | 25 | 3.70 | 0.15 |
| February 2026 | 15 | 152.50 | 10.17 |
| January 2026 | 36 | 200.20 | 5.56 |