Akrom
Combined stats across 1 team • Linked to AizuKuro
Total Score
1016.2
points (all teams)
Games Played
214
sessions
Avg / Game
4.7
points
Avg Position
2.26
placement
Chombos
0
total
Teams
| Team | Games | Total | Avg / Game | |
|---|---|---|---|---|
| Semarang Riichi Guild | 214 | 1016.2 | 4.7 | Team stats → |
Placement Distribution
1st
73 (34%)
2nd
58 (27%)
3rd
37 (17%)
4th
46 (21%)
Notable Games
Best Game
59.00 pts
Jul 24, 2026 • Semarang Riichi Guild
Worst Game
-57.50 pts
Mar 21, 2026 • Semarang Riichi Guild
Score Over Time
Game History
| Date | Team | Raw Score | Placement | Score |
|---|---|---|---|---|
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 38300 | 1.0 | 23.30 |
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 22200 | 4.0 | -22.80 |
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 48300 | 1.0 | 33.30 |
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29400 | 3.0 | -5.60 |
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 14100 | 4.0 | -30.90 |
| Sep 06, 2026 | Semarang Riichi Guild | 37400 | 2.0 | 12.40 |
| Sep 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 29100 | 2.0 | 4.10 |
| Sep 04, 2026 | Semarang Riichi Guild | 33100 | 2.0 | 8.10 |
| Sep 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 36500 | 3.0 | 1.50 |
| Sep 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 41200 | 2.0 | 16.20 |
| Sep 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 25000 | 3.0 | -10.00 |
| Sep 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26800 | 3.0 | -8.20 |
| Sep 02, 2026 | Semarang Riichi Guild | 26500 | 2.0 | 1.50 |
| Aug 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 34200 | 3.0 | -0.80 |
| Aug 30, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21100 | 3.0 | -13.90 |
| Aug 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 32300 | 2.0 | 7.30 |
| Aug 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 25600 | 3.0 | -9.40 |
| Aug 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 21200 | 4.0 | -23.80 |
| Aug 28, 2026 | Semarang Riichi Guild | 17700 | 2.0 | -7.30 |
| Aug 25, 2026 | Semarang Riichi Guild | 35100 | 2.0 | 10.10 |
Page 1 of 11
Next
Month-by-Month Breakdown
| Month | Games | Total | Avg / Game |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 13 | 22.90 | 1.76 |
| August 2026 | 37 | 70.30 | 1.90 |
| July 2026 | 17 | 229.00 | 13.47 |
| June 2026 | 31 | 74.00 | 2.39 |
| May 2026 | 28 | 157.30 | 5.62 |
| April 2026 | 12 | 106.30 | 8.86 |
| March 2026 | 25 | 3.70 | 0.15 |
| February 2026 | 15 | 152.50 | 10.17 |
| January 2026 | 36 | 200.20 | 5.56 |