Clue monthly leaderboard - Standings
Team Standings - October 2026
| Rank | Player Name | Games Played | Total Points â–¼ | Best 5 Consecutive |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadhil | 7 | 171.8 | 140.7 |
| 2 | Fai | 5 | 95.3 | 95.3 |
| 3 | Frandy | 8 | 57.7 | 25.0 |
| 4 | Patrick | 2 | 43.9 | - |
| 5 | Ilham | 4 | 39.0 | - |
| 6 | DavidE | 1 | 7.1 | - |
| 7 | Jimmy | 2 | -7.0 | - |
| 8 | Firgo | 5 | -20.6 | -20.6 |
| 9 | Rayhan | 4 | -27.0 | - |
| 10 | Steven | 1 | -28.0 | - |
| 11 | Lukito | 10 | -36.3 | 73.2 |
| 12 | Sebastian | 1 | -44.4 | - |
| 13 | Dicky | 5 | -45.3 | -45.3 |
| 14 | Arya | 5 | -104.9 | -104.9 |
| 15 | Susumu | 8 | -129.0 | -51.3 |
Total Players: 15